Stand 14.06.2004

STANDORT Wohneinheiten
Anzahl
Wohneinheiten
in qm
Gewerbefläche
in qm
Projektvolumen in
Dresden 1.671 100.260 9.781 211.103.421,03 €
Leipzig 959 57.540 2.650 109.175.695,22 €
Chemnitz 247 14.820 5.975 45.440.329,65 €
Zwickau 5 300 2.400 3.870.479,54
Berlin 319 19.140 13.200 69.285.674,11
Gera 134 8.040 6.300 21.980.437,97
München 179 10.740 43.350 104.358.055,66
Landshut 0 0 2.400 2.553.391,66
Erlenbach 21 1.260 1.100 1.839.116,90
Naila 0 0 1.300 2.556.459,41
Nürnberg/Erlangen 483 28.980 45.500 91.266.623,37
Straubing/Passau/Pfarrkirchen 214 12.840 2.700 19.863.689,59
Regensburg und Umgebung 656 39.360 72.038 160.887.704,96
Cham 0 0 40.780 23.558.923,83
Ulm 0 0 6.000 2.556.459,41
Bochum 0 0 26.000 18.406.507,72
Herne 0 0 12.000 12.271.005,15
Pohlheim 0 0 4.772 3.323.397,23
Weinheim 0 0 10.300 5.112.918,81
KUMULIERTE WERTE
Anzahl Wohneinheiten 4.888
qm / Wohnfläche 293.280
qm / Gewerbefläche
308.546
Projektvolumen in
909.410.291,22

 

zurück